Top Taste sült ropogós hagyma 200g
Készleten
979 Ft
200 g 4 895 Ft / KG
Részösszeg979 Ft
Termékleírás
Összetevők
Vöröshagyma (75%); Növényi olaj (pálmaolaj); Búzaliszt; Étkezési só; 100 g sült hagyma 240 g vöröshagyma felhasználásával készült.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Top Taste ropogós, sült hagyma darabok 200 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | NLD |
| Felhasználási feltételek | 0 |
| Használt védjegyek | Top Taste |
| Biztonsági figyelmeztetés | 0 |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| - egyéb adalékok | 0 |
| Elsődleges csomagolás típusa | Hőhegesztett |
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 2455/590 | ||
| Zsír (g) | 44.00000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 21.00000 | ||
| Szénhidrát (g) | 42.00000 | ||
| Cukrok (g) | 8.40000 | ||
| Rost (g) | 0 | ||
| Fehérje (g) | 6.00000 | ||
| Só (g) | 1.50000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
Szobahőmérsékletű
Allergének
Búza, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Származási ország
NLD
Forgalmazó
Glatz Hungary Kft. 1013 Budapest Pauler u. 11.































