Sparta GOLD extra szűz olívaolaj 250ml
Készleten
1 709 Ft
250 ml 6 836 Ft / L
Részösszeg1 709 Ft
Termékleírás
Termék adatok
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Sparta Gold extra szűz olívaolaj 500 ml |
| Töltő súly | 0.500 |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | GRC |
| Felhasználási feltételek | száraz hűvös helyen tartandó |
| Természetes aroma | 0 |
| Oltalom alatt álló eredet megjelölés | Nem |
| Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | Nem |
| Használt védjegyek | Sparta |
| AZO színezékek | Nem tartalmaz |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| MSG glutamát | Nem tartalmaz |
| - egyéb adalékok | 0 |
| Másodlagos márka | Sparta |
| Elsődleges csomagolás típusa | Palack |
| Olaj fajtája | Olivaolaj |
| Olaj kiszerelése | 0,5 l |
| Olaj ízesítése | Fokhagyma |
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 3389/0 | ||
| Zsír (g) | 92.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 13.0000 | ||
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 71.0000 | ||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 8 | 8.0000 | |
| Szénhidrát (g) | .0000 | ||
| Cukrok (g) | .0000 | ||
| Fehérje (g) | .0000 | ||
| Só (g) | .0000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
száraz hűvös helyen tartandó
Származási ország
Görögország































