
Eva makrélafilé 170g
Készleten
879 Ft
170 g 5 171 Ft / KG
Részösszeg879 Ft
Termékleírás
Összetevők
Makrélafilék (Scomber japonicus) 60%; Repce olaj 30%; Ivóvíz; Étkezési só; Fűszer kivonat (szegfűbors)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Eva makrélafilé növényi olajban 170 g |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | POL |
| Halfajta kereskedelmi megnevezése | makréla |
| Halfajta tudományos megnevezése | Scomber japonicus |
| Halak kifogására használt halászeszköz kategória | nyílt tengeri páros vonóhálók |
| Használt védjegyek | Nem |
| Biztonsági figyelmeztetés | Nem |
| Másodlagos márka | Eva |
| Elsődleges csomagolás típusa | Fémdoboz |
| Hal halász területe | Halászati terület: FAO 61 |
| Hal előállítás módja | Hőkezeléssel tartósított halkonzerv |
| Multipack | Nem |
| Halkonzerv milyen lében | Növényi olajban |
| Halkonzerv típusa | Makréla |
| Halkonzerv ízesítése | növényi olajos |
| Halkonzerv állaga | halfilé olajos lében |
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 1274 | ||
| Zsír (g) | 28 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 5,9 | ||
| Szénhidrát (g) | 0 | ||
| Cukrok (g) | 0 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 16 | ||
| Só (g) | 0,65 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
szobahőmérsékleten
Allergének
Hal és belőle készült termékek
Allergének (tartalmazhat)
Mustár és belőle készült termékek, Zeller és belőle készült termékek, Búza, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Származási ország
Lengyelország
Forgalmazó
Podravka International Kft. H-1143 Budapest Ilka u. 34.




